MEGJEGYZÉS: A Gaohui sok leltárral rendelkezik a normál méretű és tételekhez, és rövid időn belül árut szállít, természetesen több tapasztalattal rendelkezik a sürgős megrendelések kezelésében.
| Anyag | szűz nyersanyag |
| Méret | DN32*25 mm-DN630*500 mm (belső átmérő) |
| Nyomás | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Szolgálati élettartam | 50 év normál használatra |
| Szállítási idő | Rendszeres méretre kapható készlet |
| A termelési átfutási idő | 7-10 nap egy 20 láb hosszú tartályhoz, 10-15 nap 40 láb tartályhoz. |
| Rakodó port | Ningbo vagy Sanghaj, Kína |
| Minimális rendelési mennyiség | Tárgyalás |
| Ár | Tárgyalás |
| Csomagolási részletek | Kartondoboz és PP szőtt táska |
| Szállítási idő | 7 napon belül |
| Fizetési feltételek | 30% -os befizetés a gyártáshoz, 70 -es személy a szállítás előtt fizetni kell. |
| Ellátási képesség | 100TON/Havi |
| Specifikáció (mm) | SDR17 | SDR11 |
| T32x25 | √ | |
| T40x32 | √ | |
| T50x32 | √ | |
| T50x40 | √ | |
| T63x32 | √ | |
| T63x40 | √ | |
| T63x50 | √ | |
| T75x50 | √ | |
| T75x63 | √ | |
| T90x50 | √ | |
| T90x63 | √ | |
| T90x75 | √ | |
| T110x50 | √ | |
| T110x63 | √ | |
| T110x75 | √ | |
| T110X90 | √ | |
| T125x75 | √ | |
| T125x90 | √ | |
| T125x110 | √ | |
| T140x90 | √ | |
| T140x110 | √ | |
| T160x50 | √ | |
| T160x63 | √ | |
| T160x75 | √ | |
| T160x90 | √ | |
| T160x110 | √ | |
| T160x125 | √ | |
| T160x140 | √ | |
| T200x50 | √ | |
| T200x63 | √ | |
| T200x75 | √ | |
| T200x90 | √ | |
| T200x110 | √ | |
| T200x125 | √ | |
| T200x160 | √ | |
| T225x90 | √ | |
| T225x110 | √ | |
| T225x160 | √ | |
| T225x200 | √ | |
| T250x75 | √ | |
| T250x90 | √ | |
| T250x110 | √ | |
| T250x125 | √ | |
| T250x160 | √ | |
| T250x200 | √ | |
| T315x90 | √ | √ |
| T315x110 | √ | √ |
| T315x125 | √ | √ |
| T315x160 | √ | √ |
| T315x200 | √ | √ |
| T315x250 | √ | √ |
| T355x110 | √ | √ |
| T355x160 | √ | √ |
| T355x200 | √ | √ |
| T355x250 | √ | √ |
| T355x315 | √ | √ |
| T400x110 | √ | √ |
| T400x160 | √ | √ |
| T400x200 | √ | √ |
| T400x250 | √ | √ |
| T400x315 | √ | √ |
| T450x250 | √ | √ |
| T450x315 | √ | √ |
| T450x400 | √ | √ |
| T500x110 | √ | √ |
| T500x160 | √ | √ |
| T500x200 | √ | √ |
| T500x250 | √ | √ |
| T500x315 | √ | √ |
| T500x400 | √ | √ |
| T630x110 | √ | |
| T630x160 | √ | |
| T630x200 | √ | |
| T630x250 | √ | |
| T630x315 | √ | |
| T630x400 | √ | |
| T630x500 | √ |



















